Таблица калорийности продуктов для набора массы

  Таблица калорийности продуктов питания является отправной точкой для определения возможностей девушки и мужчины набрать мышечную массу. А кому то и похудеть- сбросив лишний жир. Используя эти параметры можно добиться полной власти над  своей мускулатурой и жировой прослойкой.

Всем спортсменам в любом виде спорта и особенно в бодибилдинге правильное питание является очень важным составляющим компонентом всего тренировочного процесса. Общеизвестно, что для атлета, успех в достижении поставленных целей полностью зависит от нескольких составляющих. Это сбалансированное, регулярное питание, правильный режим тренировок и полноценный отдых.

самые калорийные продукты для набора веса девушке, мужчине, для набора массы, таблица калорийности продуктов и блюд

Некоторые люди считают, что подсчитывать калории должны только те люди, которые хотят похудеть. Но в большинстве случаев это не так. Особенно это касается тех, кто решил набрать массу. В таком случае калорийности продуктов необходимо уделить особое внимание. Ведь пища является для людей не только строительным материалом, но и топливом. Оно необходимо для получения энергии. Причем чем выше калорийность того или иного продукта, тем больше энергии оно может дать человеку.

Чтобы вам проще было составить свой рацион правильного и сбалансированного питания, ниже публикуется достаточно полная таблица пищевой и энергетической ценности продуктов питания. Все данные продуктов питания указываются на 100 грамм продукта.

Полная таблица калорийности продуктов

 

Продукт Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Ккал

Фрукты и ягоды

Абрикосы  0.9  0.0  10.5  46
Алыча  0.2  0.0  7.4  30
Ананас  0.4  0.0  11.8  49
Апельсин  0.9  0.0  8.4  37
Арбузы  0.5  0.2  6.0  28
Бананы  1.5  0.0  22.0  95
Брусника  0.7  0.0  8.6  37
Виноград  1.0  1.0  18.0  86
Вишня  0.8  0.0  11.3  48
Голубика  1.0  0.0  7.7  35
Гранат  0.9  0.0  11.8  51
Грейпфрут  0.9  0.0  7.3  33
Груша  0.4  0.0  10.7  44
Ежевика  2.0  0.0  5.3  30
Инжир  0.7  0.0  13.9  58
Кизил  1.0  0.0  9.7  43
Клубника, земляника  1.2  0.0  8.0  37
Клюква  0.5  0.0  4.8  21
Крыжовник  0.7  0.0  9.9  42
Лимон  0.9  0.0  3.6  18
Малина  0.8  0.0  9.0  39
Мандарин  0.8  0.0  8.6  38
Морошка  0.8  0.0  6.8  30
Облепиха  0.9  0.0  5.5  26
Персики  0.6  0.0  16.0  66
Ревень  0.7  0.0  2.9  14
Рябина красная  1.4  0.0  12.5  56
Рябина черноплодная  1.5  0.0  12.0  55
Слива садовая  0.8  0.0  9.9  43
Смородина белая  0.3  0.0  8.7  36
Смородина красная  0.6  0.0  8.0  34
Смородина черная  1.0  0.0  8.0  36
Финики  2.5  0.0  72.1  300
Хурма  0.5  0.0  15.9  65
Черешня  1.1  0.0  12.3  54
Черника  1.1  0.0  8.6  39
Чернослив  2.3  0.0  65.6  273
Шелковица  0.7  0.0  12.7  54
Шиповник свежий  1.6  0.0  24.0  103
Яблоки  0.3  0.2  13.8  52

Овощи и зелень

Баклажаны  0.6  0.1  5.5  25
Брюква  1.2  0.1  8.1  38
Кабачки  0.6  0.3  5.7  28
Капуста белокочанная  1.8  0.0  5.4  30
Капуста цветная  2.5  0.0  4.9  31
Картофель  2.0  0.1  19.7  89
Лук зеленый (перо)  1.3  0.0  4.3  23
Лук порей  3.0  0.0  7.3  43
Лук репчатый  1.7  0.0  9.5  45
Морковь  1.3  0.1  7.0  35
Морская капуста  0.9  0.2  3.0  18
Огурцы  0.8  0.0  3.0  15
Оливки  5.2  51.0  10.0  538
Перец зеленый сладкий  1.3  0.0  4.7  24
Перец красный сладкий  1.3  0.0  5.7  28
Петрушка (зелень)  3.7  0.0  8.1  49
Петрушка (корень)  1.5  0.0  11.0  51
Помидоры (томаты)  1.0  0.2  3.7  21
Редис  1.2  0.0  4.1  22
Редька  1.9  0.0  7.0  36
Репа  1.5  0.0  5.9  30
Салат  1.5  0.0  2.2  15
Свекла  1.7  0.0  10.8  51
Хрен  2.5  0.0  16.3  76
Чеснок  6.5  0.0  21.2  115
Черемша  2.4  0.0  6.5  37
Шпинат  2.9  0.0  2.3  22
Щавель  1.5  0.0  5.3  28

Грибы

Грибы белые свежие  3.2  0.7  1.6  27
Грибы белые сушеные  27.6  6.8  10.0  232
Грибы подберезовики свежие  2.3  0.9  3.7  33
Грибы подосиновики свежие  3.3  0.5  3.4  33
Грибы сыроежки свежие  1.7  0.3  1.4  16

Орехи и семечки

Арахис  26.3  45.2  9.7  582
Грецкий орех  13.8  61.3  10.2  675
Миндаль  18.6  57.7  13.6  678
Семя подсолнечника  20.7  52.9  5.0  1009
Фундук  16.1  66.9  9.9  737

Сушеные плоды

Вишня  2.3  0.0  62.1  259
Груша  1.5  0.0  73.0  299
Изюм  2.3  0.0  71.2  295
Курага  5.2  0.0  65.9  288
Персики  3.0  0.0  68.5  288
Урюк  5.0  0.0  67.5  293
Шиповник сушеный  4.0  0.0  100.0  258

Яйца

Сухой белок  73.3  1.8  7.0  389
Сухой желток  34.2  52.2  4.4  663
Яичный порошок  45.0  37.3  7.1  586
Яйцо куриное  12.7  11.5  0.7  169
Яйцо перепелиное  11.9  13.1  0.6  180

Молочные продукты

Брынза  17.9  20.1  0.0  271
Йогурт натуральный 1.5% жирности  5.0  1.5  3.5  51
Кефир жирный  2.8  3.2  4.1  59
Кефир нежирный  3.0  0.1  3.8  30
Масса творожная  7.1  23.0  27.5  357
Молоко  2.8  3.2  4.7  61
Молоко ацидофильное  2.8  3.2  10.8  86
Молоко сгущеное  7.0  7.9  9.5  144
Молоко сгущеное с сахаром  7.2  8.5  56.0  336
Молоко сухое цельное  25.6  25.0  39.4  510
Простокваша  2.8  3.2  4.1  59
Ряженка  3.0  6.0  4.1  86
Сливки 10% жирности  3.0  10.0  4.0  123
Сливки 20% жирности  2.8  20.0  3.6  213
Сметана 10% жирности  3.0  10.0  2.9  118
Сметана 20% жирности  2.8  20.0  3.2  211
Сыр голландский  27.0  40.0  0.0  498
Сыр плавленый  24.0  45.0  0.0  531
Сыр пошехонский  26.0  38.0  0.0  475
Сыр российский  23.0  45.0  0.0  526
Сыр швейцарский  25.0  37.0  0.0  461
Сырки творожные  7.1  23.0  27.5  357
Творог жирный  14.0  18.0  1.3  238
Творог нежирный  18.0  2.0  1.5  109
Творог обезжиренный  16.1  0.5  2.8  91
Творог полужирный  16.7  9.0  1.3  167

Зерновые и бобовые

Бобы  6.0  0.1  8.3  62
Геркулес  13.1  6.2  65.7  382
Горох лущеный  23.0  1.6  57.7  353
Горох цельный  23.0  1.2  53.3  332
Горошек зеленый  5.0  0.2  13.3  78
Зеленая фасоль (стручок)  4.0  0.0  4.3  36
Крупа гречневая  12.6  2.6  68.0  355
Крупа кукурузная  8.3  1.2  75.0  350
Крупа манная  11.3  0.7  73.3  352
Крупа овсяная  12.0  6.0  67.0  380
Крупа перловая  9.3  1.1  73.7  348
Крупа пшеничная  12.7  1.1  100.6  352
Крупа ячневая  10.4  1.3  71.7  347
Макаронные изделия  11.0  0.9  74.2  356
Мука пшеничная 1 сорта  10.6  1.3  73.2  354
Мука пшеничная 2 сорта  11.7  1.8  100.8  354
Мука пшеничная высшего сорта  10.3  0.9  74.2  353
Мука ржаная  6.9  1.1  76.9  350
Просо  9.1  3.8  100.0  358
Пшеница цельная  9.0  2.0  52.0  268
Пшено  12.0  2.9  69.3  3100
Рис  8.0  1.0  76.0  350
Рожь  11.0  2.0  67.0  338
Соя  34.9  17.3  26.5  430
Фасоль  22.3  1.7  54.5  338
Чечевица  24.8  1.1  53.7  341

Мясо, птица и мясопродукты

Баранина  16.3  15.3  0.0  218
Ветчина  22.6  20.9  0.0  300
Вымя говяжье  12.3  13.7  0.0  185
Говядина  18.9  12.4  0.0  204
Говядина тушеная  16.8  18.3  0.0  249
Грудинка сырокопченая  7.6  66.8  0.0  656
Гусятина  16.1  33.3  0.0  385
Индейка  21.6  12.0  0.8  216
Колбаса вареная Докторская  13.7  22.8  0.0  276
Колбаса вареная Любительская  12.2  28.0  0.0  317
Колбаса вареная Молочная  11.7  22.8  0.0  267
Колбаса вареная Отдельная  10.1  20.1  1.8  241
Колбаса вареная Телячья  12.5  29.6  0.0  334
Колбаса варено-копченая Любительская  17.3  39.0  0.0  444
Колбаса варено-копченая Сервелат  28.2  27.5  0.0  388
Колбаса полукопченая Краковская  16.2  44.6  0.0  490
Колбаса полукопченая Минская  23.0  17.4  2.7  280
Колбаса полукопченая Полтавская  16.4  39.0  0.0  439
Колбаса полукопченая Украинская  16.5  34.4  0.0  397
Колбаса сырокопченая Любительская  20.9  47.8  0.0  542
Колбаса сырокопченая Московская  24.8  41.5  0.0  502
Колбасный фарш  15.2  15.7  2.8  228
Конина  20.2  7.0  0.0  1100
Корейка сырокопченая  10.5  47.2  0.0  488
Кролик  20.7  12.9  0.0  217
Куры  20.8  8.8  0.6  182
Мозги говяжьи  9.5  9.5  0.0  133
Печень баранья  18.7  2.9  0.0  114
Печень говяжья  17.4  3.1  0.0  110
Печень свиная  18.8  3.6  0.0  121
Печень куриная  20.4  5.9  1.4  139
Почки бараньи  13.6  2.5  0.0  87
Почки говяжьи  12.5  1.8  0.0  75
Почки свиные  13.0  3.1  0.0  89
Сазан  18.4  5.3  0.0  135
Сардельки говяжьи  12.0  15.0  2.0  203
Сардельки свиные  10.1  31.6  1.9  348
Свинина жирная  11.4  49.3  0.0  512
Свинина нежирная  16.4  27.8  0.0  335
Свинина тощая  16.5  21.5  0.0  277
Свинина тушеная  15.0  32.0  0.0  368
Сердце баранье  13.5  2.5  0.0  86
Сердце говяжье  15.0  3.0  0.0  98
Сердце свиное  15.1  3.2  0.0  100
Сосиски Молочные  12.3  25.3  0.0  293
Сосиски Русские  12.0  19.1  0.0  234
Сосиски Свиные  11.8  30.8  0.0  341
Телятина жирная  19.0  8.0  0.0  163
Телятина тощая  20.0  1.0  0.0  103
Утятина  16.5  31.0  0.0  365
Цыплята  18.7  7.8  0.4  162
Шпик свиной  1.4  92.8  0.0  869
Язык говяжий  13.6  12.1  0.0  176
Язык свиной  14.2  16.8  0.0  222

Рыба и морепродукты

Бычки  12.8  8.1  5.2  156
Горбуша  21.0  7.0  0.0  163
Икра кеты зернистая  31.6  13.8  0.0  276
Икра лещевая пробойная  24.7  4.8  0.0  1100
Икра минтаевая пробойная  28.4  1.9  0.0  151
Икра осетровая зернистая  28.9  9.7  0.0  226
Икра осетровая пробойная  36.0  10.2  0.0  264
Кальмар  18.0  0.3  0.0  87
Камбала  16.1  2.6  0.0  99
Карась  17.7  1.8  0.0  99
Карп  16.0  3.6  0.0  108
Кета  22.0  5.6  0.0  155
Корюшка  15.5  3.2  0.0  102
Краб  16.0  0.5  0.0  79
Креветки  22.0  1.0  0.0  112
Ледяная  15.5  1.4  0.0  85
Лещ  17.1  4.1  0.0  118
Макрурус  13.2  0.8  0.0  69
Минога  14.7  11.9  0.0  179
Минтай  15.9  0.7  0.0  81
Мойва  13.4  11.5  0.0  169
Навага  16.1  1.0  0.0  84
Налим  18.8  0.6  0.0  93
Нототения мраморная  14.8  10.7  0.0  169
Окунь морской  17.6  5.2  0.0  131
Окунь речной  18.5  0.9  0.0  95
Осетр  16.4  10.9  0.0  178
Палтус  18.9  3.0  0.0  116
Печень трески  4.0  66.0  0.0  632
Путассу  16.1  0.9  0.0  84
Рыба-сабля  20.3  3.2  0.0  125
Рыбец каспийский  19.2  2.4  0.0  112
Сайра  18.6  12.0  0.0  199
Салака  17.3  5.6  0.0  133
Сельдь  17.7  19.5  0.0  264
Семга  20.8  15.1  0.0  238
Сиг  19.0  7.5  0.0  159
Скумбрия  18.0  9.0  0.0  168
Сом  16.8  8.5  0.0  158
Ставрида  18.5  5.0  0.0  133
Стерлядь  17.0  6.1  0.0  136
Судак  19.0  0.8  0.0  96
Трепанг  7.0  1.0  0.0  42
Треска  17.5  0.6  0.0  87
Тунец  23.0  1.0  0.0  117
Угольная рыба  13.2  11.6  0.0  169
Угорь  14.5  30.5  0.0  351
Угорь морской  19.1  1.9  0.0  107
Хек  16.6  2.2  0.0  98
Щука  18.8  0.7  0.0  94
Язь  18.2  1.0  0.0  94

Хлебо-булочные изделия

Баранки  10.0  2.0  69.0  341
Сухари пшеничные  11.0  2.0  72.0  358
Сухари сливочные  8.5  10.6  71.3  423
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта  7.7  2.4  53.4  272
Хлеб ржаной  4.7  0.7  49.8  227
Хлеб ржаной грубый  4.2  0.8  43.0  199

Кондитерские изделия

Вафли с жиросодержащими начинками  3.0  30.0  64.0  549
Вафли с фруктовыми начинками  3.0  5.0  80.0  380
Зефир  0.8  0.0  78.3  316
Карамель  0.0  0.1  77.7  311
Конфеты шоколадные  3.0  20.0  67.0  468
Мармелад  0.0  0.1  77.7  311
Пастила  0.5  0.0  80.4  323
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой  5.0  10.0  100.0  356
Пирожное слоеное с кремом  5.0  40.0  46.0  579
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой  5.0  25.0  55.0  476
Пряники  5.0  3.0  76.0  355
Сдобная выпечка  8.0  15.0  50.0  377
Торт бисквитный с фруктовой начинкой  4.7  20.0  49.8  407
Торт миндальный  6.6  35.8  46.8  551
Халва подсолнечная  11.6  29.7  54.0  546
Халва тахинная  12.7  29.9  50.6  540

Мед, сахар, шоколад

Мед  0.8  0.0  80.3  324
Сахар  0.0  0.0  99.9  399
Шоколад молочный  6.9  35.7  52.4  574
Шоколад темный  5.4  35.3  52.6  564

Жиры и масла

Жир животный топленый  0.0  99.7  0.0  927
Майонез  3.1  67.0  2.6  648
Маргарин бутербродный  0.5  82.0  1.2  769
Маргарин молочный  0.3  82.3  1.0  7100
Масло растительное  0.0  99.9  0.0  929
Масло сливочное  0.6  82.5  0.9  773
Масло топленое  0.3  98.0  0.6  915
Советуем прочитать-  Минеральные элементы в повседневной еде

Таблица калорийности продуктов поможет вам самостоятельно определить самые калорийные продукты для набора веса девушке. Кроме того узнать и самые калорийные продукты для набора веса мужчине.

Зная калорийность продуктов каждый сможет составить собственную таблицу калорийности блюд. Индивидуальная таблица калорийности блюд пригодится в повседневной жизни.

План суточного питания бодибилдера

самые калорийные продукты для набора веса девушке, мужчине, для набора массы, таблица калорийности продуктов и блюд

самые калорийные продукты для набора веса девушке, мужчине, для набора массы, таблица калорийности продуктов и блюд

Во время набора мышечной массы постарайтесь не пить жиросжигающие напитки. Особенно такие как ананасовый или грейпфрутовый сок. А вот свежая зелень поможет вам повысить аппетит. Добавляйте свежую петрушку, кинзу и укроп в мясные и рыбные блюда.

Ранее мы уже рассказывали, как можно измерить в домашних условиях вес продуктов без весов. Об этом можно ознакомиться в материале «Определение веса продуктов без весов«.

Добавить комментарий

© 2024 Бодибилдинг и фитнес программы тренировок, как накачать мышцы, сбросить лишний вес ·  Приходите в тренажерный зал, фитнес клуб, занимайтесь спортом, читайте статьи о бодибилдинге, фитнесе на сайте и делитесь ими с друзьями - копируя ссылки на сайт. Для людей с плохим зрением у нас есть версия сайта для слабовидящих. Новости, аналитическая информация и другие материалы, представленные на сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо услуг или товаров. Все публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет (18+) и носят информационный характер. Ответственность за содержание любых размещенных рекламных материалов, несет рекламодатель.